Planul anual de achiziții publice 2017
Anexa 1. | ||||
APROBAT | ||||
___________________ | ||||
Ludmila Boțan | ||||
Director general interimar a | ||||
ÎM „Combinatul Servicii Funerare” | ||||
Planul achiziţiilor pentru anul 2017 Î.M.” Combinatul Servicii Funerare” | ||||
Nr. d/o | Expunerea obiectului de achiziţie | Suma estimativă planificată fata TVA | Procedura de achiziţie | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
1 | Combustibil | 1 000 000 | Licitație deschisă | anul 2017 |
2 | Uleiuri si lubrifianti | 40 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
3 | Piese de schimb p/u automobile, masini si utilaje | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
4 | Anvelope | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
OMVSD mărunte pentru necesitaţile gospodăreşti | ||||
5 | utilaje mici | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
6 | utilaje mijlocii | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
7 | OMVSD | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
Materiale şi obiecte pentru uz gospodaresc,pentru intreţinerea curăţeniei în cladiri și curățarea echipamentului | anul 2017 | |||
8 | deterigenți | 50 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
9 | dezinfectanți | 30 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
10 | altele | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
11 | Rechezite de birou | 45 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
12 | Cheltuieli de protocol | 20 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
8 | Consumabile pentru tehnica de calcul si servicii de intretinere a acestora | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
9 | Materiale de construcţie în asortiment | 80 000 | Contracte de valoare mică | anul 2017 |
10 | Apa potabilă | 50 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
11 | Sistemă frigorifică | 250 000 | Licitație deschisă | anul 2017 |
12 | Instrumentariu pentru necesităţile secţiilor înhumări şi spaţii verzi | 70 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
13 | Sisteme video | 50 000 | Contracte de valoare mică | anul 2017 |
Materie primă pentru secţia lemnărie | ||||
14 | Cherestea | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
15 | Stofe | 50 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
16 | Cuie | 10 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
17 | Set lenjerie | 40 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
18 | Lacăt la sicriu | 20 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
19 | Foi DSP și DVP | 30 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
20 | Panglică | 15 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
21 | Dantelă | 20 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
Material săditor | ||||
22 | Plante multianuale | 50 000 | Contract m valoare mică | anul 2017 |
23 | Plante anuale | 50 000 | Contract a valoare mică | anul 2017 |
24 | Haine de lucru | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
25 | Încălţăminte de lucru | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
26 | Energie electrică | 200 000 | Contract dintr-o singură sursă | anul 2017 |
27 | Gaze naturale | 300 000 | Contract dintr-o singură sursa | anul 2017 |
28 | Servicii pază | 70 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
29 | Servicii suport Soft contabil | 50 000 | Contract dintr-o singură sursa | anul 2017 |
30 | Servicii GSM | 50 000 | Contract dintr-o singură sursa | anul 2017 |
31 | Servicii telefonie fixă | 40 000 | Contract dintr-o singură sursa | anul 2017 |
32 | Servicii internet | 15 000 | Contract dintr-o singură sursă | anul 2017 |
33 | Servicii de întreţinere a climatizatoarelor | 20 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
34 | Servicii de întreţinere a automobilelor | 80 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
35 | Servicii reparație pe obiective | 900 000 | Licitațe deschisă | anul 2017 |
36 | Servicii juridice | 84 000 | Contract dintr-o singură sursă | anul 2017 |
37 | Protecția muncii – medicamente | 20 000 | Contract de valoare mică | anul 2017 |
TOTAL | 4 599 000 | |||
Contabil șef ÎM CSF | Elisaveta Tozlovanu | |||
Data publicării 30.12.2016 |